Descrição
MEDIDAS SUGERIDAS
| Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
| 5’6 | 18 1/2 | 2 1/4 | 26 |
| 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4 | 28 |
| 5’10 | 18 3/4 | 2 1/2 | 30 |
| 6’0 | 18 3/4 | 2 5/8 | 32 |
| 6’2 | 19 | 2 5/8 | 34 |
| 6’4 | 19 | 2 5/8 | 36 |
| 6’6 | 19 1/4 | 2 7/8 | 38 |
Outros Tamanhos ou medidas falar com o Shaper
O modelo mais performance da Energia. Conta com um mix de um moderno outline com boa distribuição de volume, single concave com uma boa curva de fundo. Garante aos surfistas mais experientes manobras rápidas e precisas, além de extrema velocidade para aéreos e manobras fortes.
Preço sob Consulta.

| Tamanho | Largura | Espessura | Volume |
| 5’6 | 18 1/2 | 2 1/4 | 26 |
| 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4 | 28 |
| 5’10 | 18 3/4 | 2 1/2 | 30 |
| 6’0 | 18 3/4 | 2 5/8 | 32 |
| 6’2 | 19 | 2 5/8 | 34 |
| 6’4 | 19 | 2 5/8 | 36 |
| 6’6 | 19 1/4 | 2 7/8 | 38 |
Outros Tamanhos ou medidas falar com o Shaper
| Peso | 6 kg |
|---|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.